Возможен монтаж подобного экскаватора на бортовой СТГМ.
При этом снегоболотоход получает дополнительный функционал БЫСТРОСЪЁМНОГО экскаватора!
Экскаватор на МТЛБу
На МТЛБу установлена экскаваторная установка.
| Основные технические характеристики экскаваторной установки: | |
| Модель | ZKT-S7S |
| Вылет на уровне земли, мм | 3500 |
| Глубина копания, мм | 4650 |
| Высота выгрузки, мм | 4700 |
| Радиус копания, мм | 5000 |
| Дорожный просвет, мм | 310 |
| Угол поворота, град | 160 |
| Боковое смещение каретки, мм | 1250 |
| Вместимость ковша, м³ | 0,1 |
| Ширина основного ковша, мм | 520 |
| Вырывное усилие, кг | 5135 |
| Усилие копания, кг | 1800 |
| Скорость вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Масса экскаватора, кг | 1190 |
| Размещение установки | сзади тягача |
| Вариант крепления | быстросъёмный |
| Размещение оператора | сверху тягача |
| Дополнительные сменные насадки: | |
| ковш до 70 см | |
| ковш для чистки канав | |
| траншеекопатель | |
| грейферный захват | |
| вилы для удобрений | |
| бур со сменными насадками | |
| гидромолот | |
| крюк рыхлитель | |


